Posición final
2.º del Grupo 7
6 puntos · de 3 equipos · clasificó · Octavos de final
Campeón: Monterrey
Liguilla y eliminatorias
- Octavos de finalvs Dorados2-2 global (5-6 pen.)Eliminado
Récord de Chivas
6PJ
3G
0E
3P
6GF
6GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | |
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 | |
2 | CAF Cafetaleros | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 6 |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
Grupo 8
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Grupo 9
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF)