Posición final
3.º del Grupo I
5 puntos · de 4 equipos
Campeón: Monterrey
Récord de Chivas
6PJ
2G
1E
3P
5GF
7GC
Tabla final
Grupo I
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 3 |
Grupo II
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 |
Grupo III
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 2 |
Grupo IV
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COB Cobras | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 | 1 |
Grupo V
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Partidos de Chivas
Goleadores de Chivas
- Benjamín Galindo2
- Eugenio Constantino2
- Mario Alberto1