Posición final
3.º del Grupo 4
8 puntos · de 5 equipos
Campeón: Leones Negros
Récord de Chivas
8PJ
4G
0E
4P
11GF
9GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 13 | |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 11 | |
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 3 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 14 | |
2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 8 | |
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 5 | |
5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | |
2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
5 | COB Cobras | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | -3 | 5 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 14 | |
2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 8 | |
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 8 | |
4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 3 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Partidos de Chivas
- 22 ago 1990Fase de gruposV
Santos1-2P - 29 ago 1990Fase de gruposL
América0-1P - 2 sep 1990Fase de gruposV
Atl. Morelia3-1G - 5 sep 1990Fase de gruposL
Veracruz2-0G - 9 sep 1990Fase de gruposL
Santos1-0G - 16 sep 1990Fase de gruposV
América1-2P - 19 sep 1990Fase de gruposL
Atl. Morelia2-0G - 22 sep 1990Fase de gruposV
Veracruz1-3P
Goleadores de Chivas
- Benjamín Galindo2
- Javier Aguirre2
- Mario Alberto2
- Omar Arellano2
- Gerardo Silva1
- Paúl René1