Posición final
3.º del Grupo C
9 puntos · de 5 equipos
Campeón: Toluca
Récord de Chivas
8PJ
3G
3E
2P
10GF
8GC
Tabla final
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 5 | |
5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 3 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 11 | |
2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 3 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POT Potosino | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 8 | |
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 8 | |
5 | COB Cobras | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 6 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Partidos de Chivas
Goleadores de Chivas
- Rubén Hernández3
- Agustín Coss1
- Benjamín Galindo1
- José Concepción1
- Luis Antonio1
- Luis Manuel1
- Rafael Chávez1
- Sergio Rubio1