Posición final
4.º del Grupo 5
3 puntos · de 4 equipos
Campeón: Tigres
Récord de Chivas
6PJ
0G
3E
3P
8GF
12GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
3 | POT Potosino | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 1 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
3 | U. U. de Curtidores | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 2 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 10 | |
2 | ZAC Zacatepec | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
2 | JAL Jalisco | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
4 | LAG Laguna | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 4 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Partidos de Chivas
Goleadores de Chivas
- Cirilo Peralta4
- José Manuel2
- Rubén Cárdenas1
- Víctor Pérez1