Posición final
2.º del Grupo 1
7 puntos · de 4 equipos · clasificó · Semifinal
Campeón: Cruz Azul
Liguilla y eliminatorias
- Cuartos de finalvs Necaxa1-1 global (2-0 pen.)Avanzó
- Semifinalvs Monterrey4-5 globalEliminado
Récord de Chivas
10PJ
4G
3E
3P
15GF
14GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
4 | NUE Nuevo León | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAL Jalisco | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
3 | LAG Laguna | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Partidos de Chivas
- 7 abr 1968Fase de gruposLNUENuevo León2-2E
- 5 may 1968Fase de gruposV
León2-0G - 30 may 1968Fase de gruposL
América2-2E - 30 jun 1968Fase de gruposL
León1-3P - 10 ago 1968Fase de gruposVNUENuevo León2-0G
- 1 sep 1968Fase de gruposV
América1-1E - 17 nov 1968Cuartos de finalL
Necaxa0-1P - 12 dic 1968Cuartos de finalV
Necaxa1-0(2-0 pen.)G - 26 ene 1969SemifinalL
Monterrey2-0G - 16 feb 1969SemifinalV
Monterrey2-5P
Goleadores de Chivas
- Carlos Calderón5
- Javier Valdivia5
- Fausto Vargas2
- Alberto Onofre1
- Francisco Jara1
- Pedro Herrada1