Posición final
2.º del Grupo 2
6 puntos · de 4 equipos
Campeón: Atlas
Récord de Chivas
6PJ
2G
2E
2P
7GF
7GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
2 | ORO Oro | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 2 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
4 | NUE Nuevo León | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 3 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Partidos de Chivas
Goleadores de Chivas
- Alberto Onofre3
- Arnoldo González1
- Fernando Vera1
- Ignacio Sevilla1
- Javier Valdivia1