Récord de Chivas
6PJ
3G
2E
1P
13GF
4GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Partidos de Chivas
Goleadores de Chivas
- Francisco Jara3
- Javier Barba3
- Alberto Guerra2
- Héctor Hernández2
- Fernando Vera1
- Gregorio Villalobos1
- Javier Valdivia1