Posición final
1.º del Grupo 3
7 puntos · de 4 equipos · clasificó · Semifinal
Campeón: América
Liguilla y eliminatorias
- Semifinalvs Morelia1-2 globalEliminado
Récord de Chivas
8PJ
3G
2E
3P
12GF
14GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
4 | ZAC Zacatepec | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
3 | NAC Nacional | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 4 |
4 | ORO Oro | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Partidos de Chivas
Goleadores de Chivas
- Fernando Vera3
- Héctor Hernández2
- Sabás Ponce2
- Agustín Moreno1
- Javier Valdivia1
- Juan Jasso1
- Juan López1
- Salvador Reyes1