Posición final
4.º del Grupo 2
5 puntos · de 4 equipos
Campeón: Atlas
Récord de Chivas
6PJ
1G
3E
2P
11GF
11GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
4 | ORO Oro | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 5 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
3 | NAC Nacional | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | ZAC Zacatepec | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Partidos de Chivas
Goleadores de Chivas
- Crescencio Gutiérrez4
- Javier Valdivia3
- Francisco Jara1
- Guillermo Espinoza1
- Juan González1