Posición final
1.º del Grupo Oeste
9 puntos · de 4 equipos · clasificó
Récord de Chivas
8PJ
4G
3E
1P
18GF
12GC
Tabla final
Grupo Oeste
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 | |
3 | ORO Oro | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 |
4 | LA La Piedad | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 2 |
Grupo Centro
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
3 | MAR Marte | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 5 |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 4 |
Grupo Este
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
2 | ZAC Zacatepec | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 6 |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Partidos de Chivas
Goleadores de Chivas
- Jesús Ponce6
- Francisco Flores3
- Javier la3
- Manuel Enciso2
- Rodrigo Noriega2
- Ángel Vázquez2