Posición final
4.º del Grupo Oeste
0 puntos · de 4 equipos
Campeón: Puebla
Récord de Chivas
3PJ
0G
0E
3P
2GF
5GC
Tabla final
Grupo Este
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC Moctezuma | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
4 | ADO ADO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 2 |
Grupo Centro
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
2 | AST Asturias | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 |
3 | ESP España | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 5 |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
5 | MAR Marte | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Grupo Oeste
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORO Oro | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Partidos de Chivas
Goleadores de Chivas
- Manuel López1
- Teofilo García1