Posición final
2.º del Grupo Oeste
5 puntos · de 3 equipos
Campeón: España
Récord de Chivas
4PJ
2G
1E
1P
16GF
7GC
Tabla final
Grupo Este
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 8 | |
2 | ADO ADO | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 |
3 | MOC Moctezuma | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 5 |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 5 |
Grupo Centro
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
2 | ESP España | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
4 | AST Asturias | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 2 |
5 | MAR Marte | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 |
Grupo Oeste
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 5 | |
3 | UNI Unión | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Partidos de Chivas
Goleadores de Chivas
- Pablo González6
- Diego Martínez4
- Maximiano Prieto4
- Luis Reyes2