Rivales
Chivasvs
Chivas vs Águila: historial
ChivasvsÁGU
Águila2 ganados · 100%0 empatados · 0%0 perdidos · 0%
100 % de puntos (victoria = 3) para Chivas · 1984
2PJ
2G
0E
0P
7GF
2GC
Desglose
| Condición | PJ | G | E | P | GF | GC | % de puntos (victoria = 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chivas local | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 % |
| Chivas visitante | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100 % |
| Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | % de puntos (victoria = 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100 % |
| Década | PJ | G | E | P | GF | GC | % de puntos (victoria = 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980s | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100 % |
Rachas
Más largo sin ganarle—
Más derrotas seguidas—
Mayores goleadas de Chivas
Mayores goleadas de Águila
Sin derrotas con esos filtros.
Últimos partidos
Goleadores
De Chivas contra Águila
- EEduardo la1
- JJaime León1
- JJaime Pajarito1
- LLuis Manuel1
- RRicardo Pérez1
- RRoberto Gómez1
- SSamuel Rivas1
De Águila contra Chivas
- BBautista González2
Goles de jugada y de penal en partido (sin tandas); los autogoles van aparte.